Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Autels | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Carvin epinoy | - non renseignée - |
Lieu de destination | Langres | - non renseignée - |
Autre visa | Langres | 1823-07-19 |
Autre visa | Chaumont | 1823-07-25 |
Autre visa | Joinville | 1823-07-31 |
Autre visa | Saint-dizier | 1823-08-09 |
Autre visa | Bar-le-duc | 1823-08-19 |
Autre visa | Vitry-le-françois | 1823-08-28 |
Autre visa | Chalons | 1823-09-02 |
Autre visa | Reims | 1823-08-18 |
Autre visa | Rethel | 1823-09-27 |
Autre visa | Charleville | 1823-10-10 |
Autre visa | Sedan | 1823-10-19 |
Autre visa | Verdun | 1823-11-09 |
Autre visa | Saint-ménéhould | 1823-11-18 |
Autre visa | Chateau..orcery | 1823-12-24 |
Autre visa | La fere | 1824-01-02 |
Autre visa | Noyon | 1824-02-12 |
Autre visa | Saint-omer | 1824-05-17 |
Autre visa | Calais | 1824-05-25 |
Autre visa | Boulogne | 1824-05-31 |
Autre visa | Etapes | 1824-06-03 |
Autre visa | Montreuil | 1824-06-04 |
Autre visa | Abbeville | 1824-06-10 |
Autre visa | Saint-valery | 1824-06-12 |
Autre visa | Eu | 1824-06-17 |
Autre visa | ?? - de londinière | 1824-06-29 |
Autre visa | Neufchatel | 1824-07-06 |
Autre visa | Louviers | 1824-08-17 |
Lieu de délivrance du passeport | Cahors | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Dijon | 1823-07-11 |
Autre visa | Calais | 1824-05-17 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par