Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Petersbach | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Bordeaux | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Bordeaux | 1845-03-19 |
| Lieu de destination | Troyes | - non renseignée - |
| Autre visa | Limoges | 1845-04-30 |
| Autre visa | Niort | 1845-05-26 |
| Autre visa | Agen | 1845-06-17 |
| Autre visa | Béziers | 1845-07-08 |
| Autre visa | Marseille | 1845-09-17 |
| Autre visa | Aix-en-Provence | 1845-10-20 |
| Autre visa | Sète | 1845-12-08 |
| Autre visa | Mâcon | 1846-02-10 |
| Autre visa | Alès | 1845-12-23 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par