Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de délivrance du passeport | Nancy | 1815-09-21 |
Lieu de délivrance du passeport | Nancy | 1816-04-22 |
Autre visa | Angers | 1817-07-26 |
Autre visa | Nancy | 1816-12-11 |
Autre visa | Metz | 1816-12-13 |
Autre visa | Saint-Avold | 1816-12-13 |
Autre visa | Charleville-Mézières | 1817-01-23 |
Autre visa | Sarreguemines | 1816-12-16 |
Autre visa | Sedan | - non renseignée - |
Autre visa | Charleville-Mézières | 1817-01-21 |
Autre visa | Montmedy | 1817-02-11 |
Autre visa | Mouzon | 1817-02-06 |
Autre visa | Sampigny | - non renseignée - |
Autre visa | Toul | 1816-09-11 |
Autre visa | Bar-le-Duc | 1816-09-13 |
Autre visa | Chaumont | 1816-09-07 |
Autre visa | Ligny-en-Barrois | 1816-09-28 |
Autre visa | Commercy | 1816-09-27 |
Autre visa | Bar-le-Duc | 1816-10-07 |
Autre visa | Nancy | 1816-09-23 |
Autre visa | Ligny-en-Barrois | 1816-12-05 |
Autre visa | Rethel | 1817-01-15 |
Autre visa | Ligny-en-Barrois | 1817-03-17 |
Autre visa | Ligny-en-Barrois | 1817-03-28 |
Autre visa | Clermont-en-Argonne | 1817-04-02 |
Autre visa | Reims | 1817-04-16 |
Autre visa | Montmedy | - non renseignée - |
Autre visa | Thionville | 1817-02-25 |
Autre visa | Longwy | - non renseignée - |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par