Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Rouen | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Rouen | 1818-10-30 |
| Autre visa | Le Havre | 1818-11-18 |
| Autre visa | Pontaubault | 1818-11-01 |
| Autre visa | Le Mans | 1819-02-28 |
| Autre visa | Nogent-le-Rotrou | - non renseignée - |
| Autre visa | Caen | 1818-12-17 |
| Autre visa | Connerré | 1819-03-02 |
| Autre visa | Évreux | 1819-04-02 |
| Autre visa | Verneuil-sur-Avre | 1819-03-29 |
| Autre visa | Louviers | 1819-04-05 |
| Autre visa | Saint-Germain-en-Laye | 1819-04-10 |
| Autre visa | Paris | 1819-05-27 |
| Autre visa | Luxembourg | 1819-04-14 |
| Autre visa | Rouen | 1819-06-09 |
| Autre visa | Évreux | 1819-10-30 |
| Lieu de destination | Le Havre | - non renseignée - |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par