Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Accompagné par (champs déclaré)
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de délivrance du passeport | Elbeuf | 1828-09-29 |
Lieu de délivrance du passeport | Rennes | 1821-02-03 |
Autre visa | Laval | 1821-03-12 |
Autre visa | Les Andelys | 1822-01-08 |
Autre visa | Rouen | 1821-07-09 |
Autre visa | Amiens | 1821-12-07 |
Autre visa | Rennes | 1821-02-05 |
Autre visa | Paris | 1821-11-15 |
Autre visa | Fougere | 1821-04-02 |
Autre visa | Saint-Hilaire-du-Harcouet | 1821-04-05 |
Autre visa | Vire | - non renseignée - |
Autre visa | Avranches | 1821-04-07 |
Autre visa | Granville | 1821-04-18 |
Autre visa | Valognes | 1821-05-10 |
Autre visa | Cherbourg | 1821-05-22 |
Autre visa | Caen | 1821-06-15 |
Autre visa | Le Havre | 1821-12-04 |
Autre visa | Rouen | 1821-10-25 |
Autre visa | Paris | - non renseignée - |
Autre visa | Gournay | 1821-12-26 |
Autre visa | Saint-Lo | 1821-05-31 |
Autre visa | Bricquebec | 1821-05-26 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par