Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Autres memebres de la famille (nombre)
Accompagné par (champs déclaré)
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Saint-Fraimbault-de-Prières | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Chevaigné-du-Maine | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Chevaigné-du-Maine | 1824-06-13 |
| Autre visa | Tours | 1824-08-20 |
| Autre visa | Blois | 1824-09-04 |
| Autre visa | Orléans | 1824-09-14 |
| Autre visa | Étampes | 1824-10-05 |
| Autre visa | Versailles | 1824-10-20 |
| Autre visa | Paris | - non renseignée - |
| Autre visa | Alençon | 1825-02-07 |
| Autre visa | Saint-Pierre-sur-Dives | 1824-12-03 |
| Autre visa | Madré | - non renseignée - |
| Autre visa | Domfront | 1825-03-21 |
| Autre visa | Vire | - non renseignée - |
| Autre visa | Vassy | 1825-03-30 |
| Autre visa | Caen | 1825-05-03 |
| Autre visa | Les Andelys | 1825-06-06 |
| Autre visa | Rouen | - non renseignée - |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par