Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Emanville | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Amfreville-les-Champs | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Méry-sur-Seine | 1826-03-16 |
Autre visa | Nogent-sur-Seine | 1826-03-25 |
Autre visa | Châlons-en-Champagne | 1826-04-14 |
Autre visa | Metz | 1826-05-16 |
Autre visa | Nancy | 1826-06-06 |
Autre visa | Strasbourg | - non renseignée - |
Autre visa | Charleville-Mézières | 1826-08-21 |
Autre visa | Marle | 1826-09-10 |
Autre visa | Guise | - non renseignée - |
Autre visa | Besançon | - non renseignée - |
Autre visa | Colmar | 1826-07-03 |
Autre visa | Beauvais | 1826-09-27 |
Lieu de destination | Méru | - non renseignée - |
Autre visa | Neuilly-en-Thelle | 1826-10-04 |
Lieu de destination | Épinal | - non renseignée - |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par