Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Mirecourt | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Nantes | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Saint-Maixent-l'École | 1830-01-26 |
Autre visa | Niort | 1830-02-08 |
Autre visa | Nantes | 1830-03-17 |
Autre visa | Ingouville | 1830-10-19 |
Autre visa | Chartres | 1830-05-21 |
Autre visa | Le Mans | 1830-05-26 |
Autre visa | Eu | 1830-11-22 |
Lieu de destination | Angers | - non renseignée - |
Lieu de destination | Beauvais | - non renseignée - |
Autre visa | Yvetot | 1831-01-24 |
Autre visa | Blois | 1830-09-09 |
Lieu de destination | Condé-sur-Noireau | - non renseignée - |
Autre visa | Dieppe | 1831-01-12 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par