Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Accompagné par (champs déclaré)
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Perpignan | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Perpignan | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Bar-sur-Seine | 1827-09-08 |
Lieu de destination | Tonnerre | - non renseignée - |
Autre visa | Nantua | 1827-09-28 |
Autre visa | Bar-sur-Aube | 1828-03-31 |
Autre visa | Tanlay | 1828-04-13 |
Autre visa | Chalon-sur-Saône | 1827-10-19 |
Autre visa | Nuits-Saint-Georges | 1827-12-06 |
Autre visa | Metz | 1828-05-19 |
Autre visa | Rully | 1827-11-17 |
Autre visa | Dijon | 1827-12-13 |
Autre visa | Nancy | 1828-06-17 |
Autre visa | Saint-Die-des-Vosges | 1828-08-29 |
Autre visa | Sainte-Marie-aux-Mines | 1828-08-26 |
Autre visa | Strasbourg | 1828-07-28 |
Autre visa | Colmar | 1828-08-11 |
Lieu de destination | Mulhouse | - non renseignée - |
Autre visa | Noyers | 1828-01-16 |
Autre visa | Troyes | 1828-02-28 |
Autre visa | Remiremont | 1828-09-04 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par