Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Autres informations
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Sidolo | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Rouen | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Rouen | 1828-06-27 |
| Autre visa | Rouen | 1828-08-01 |
| Autre visa | Cambrai | 1828-11-11 |
| Autre visa | Saint-Denis | 1828-10-25 |
| Autre visa | Lille | 1829-02-17 |
| Autre visa | Valenciennes | 1829-03-04 |
| Autre visa | Saint-Quentin | 1829-03-16 |
| Autre visa | Laferté-sur-Aube | 1829-03-18 |
| Autre visa | Nancy | 1829-06-10 |
| Autre visa | Reims | 1829-04-27 |
| Autre visa | Metz | 1829-05-18 |
| Lieu de destination | Évreux | - non renseignée - |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par