Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Autres informations
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Rugarlo | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Rugarlo | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Parme | 1825-01-02 |
| Autre visa | Dole | 1826-03-03 |
| Autre visa | Besançon | 1826-02-26 |
| Autre visa | Dole | 1826-02-15 |
| Autre visa | Saint-Jean-de-Losne | 1826-02-12 |
| Autre visa | Paris | 1826-04-08 |
| Autre visa | Nancy | 1826-05-30 |
| Autre visa | Montbéliard | 1826-04-27 |
| Autre visa | Laon | - non renseignée - |
| Autre visa | Sedan | 1826-10-24 |
| Autre visa | Colmar | 1827-01-29 |
| Autre visa | Nancy | 1826-09-14 |
| Autre visa | Lille | 1826-09-07 |
| Autre visa | Épinal | 1827-02-12 |
| Autre visa | Thann | 1827-03-26 |
| Autre visa | Nancy | 1826-04-14 |
| Autre visa | Douai | 1826-07-13 |
| Autre visa | Paris | 1825-04-04 |
| Autre visa | Lille | 1825-09-06 |
| Autre visa | Douai | 1825-10-06 |
| Autre visa | Mons | 1825-11-30 |
| Autre visa | Luxembourg | 1825-10-21 |
| Autre visa | Nancy | 1826-01-04 |
| Autre visa | Dole | 1826-02-02 |
| Autre visa | Charleroi | 1826-07-26 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par