Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Autres informations
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Autres memebres de la famille (nombre)
Accompagné par (champs déclaré)
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Autre visa | Metz | 1863-04-29 |
| Autre visa | Nancy | 1863-05-27 |
| Autre visa | Gorze | 1863-07-01 |
| Autre visa | Moulins-la-Marche | 1863-07-06 |
| Autre visa | La Francheville | 1863-07-19 |
| Autre visa | Mouzon | 1863-07-26 |
| Autre visa | Vervins | 1863-07-31 |
| Autre visa | Givet | 1863-08-18 |
| Autre visa | Lille | 1863-09-10 |
| Autre visa | La Fere | 1863-09-25 |
| Autre visa | Brissy-Hamégicourt | 1863-09-27 |
| Autre visa | Péronne | 1863-10-06 |
| Autre visa | Saint-Quentin | 1863-10-06 |
| Autre visa | Landrecies | 1863-10-18 |
| Autre visa | Le Quesnoy | 1863-10-25 |
| Autre visa | Saint-Simon | 1863-10-29 |
| Autre visa | Château-Thierry | 1863-11-09 |
| Autre visa | Corbeny | 1863-11-18 |
| Autre visa | Villers-Allerand | 1863-11-23 |
| Autre visa | Saint-Just-Sauvage | 1863-12-10 |
| Autre visa | Conflans-sur-Seine | 1863-12-14 |
| Autre visa | Montpothier | 1863-12-20 |
| Autre visa | La Saulsotte | 1863-12-22 |
| Autre visa | Fontaine-Macon | 1863-12-23 |
| Autre visa | Soligny-les-Étangs | 1863-12-27 |
| Autre visa | Trancault | 1863-12-28 |
| Autre visa | Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes | 1863-12-29 |
| Autre visa | Courgenay | 1863-12-30 |
| Autre visa | Foissy-sur-Vanne | 1863-12-31 |
| Autre visa | Joigny | 1864-01-02 |
| Autre visa | Saint-Florentin | 1864-01-04 |
| Autre visa | Courtenay | 1864-01-08 |
| Autre visa | Domats | 1864-01-09 |
| Autre visa | Cheroy | 1864-01-10 |
| Autre visa | Montacher-Villegardin | 1864-01-11 |
| Autre visa | Gy-les-Nonains | 1864-01-14 |
| Autre visa | Chuelles | 1864-01-17 |
| Autre visa | Saint-Hilaire-les-Andrésis | 1864-01-17 |
| Autre visa | Chantecoq | 1864-01-19 |
| Autre visa | Egreville | 1864-01-25 |
| Autre visa | La Selle-sur-le-Bied | 1864-01-17 |
| Autre visa | Griselles | 1864-01-21 |
| Autre visa | Ferrieres | 1864-01-23 |
| Autre visa | Brannay | 1864-01-27 |
| Autre visa | Villebougis | 1864-01-28 |
| Autre visa | Pont-sur-Yonne | 1864-01-31 |
| Autre visa | Saint-Serotin | 1864-01-29 |
| Autre visa | Chennegy | 1864-02-04 |
| Autre visa | Maraye-en-Othe | 1864-02-05 |
| Autre visa | Auxon | 1864-02-06 |
| Autre visa | Vanlay | 1864-02-07 |
| Autre visa | Jully-sur-Sarce | 1864-02-11 |
| Autre visa | Virey-sous-Bar | 1864-02-19 |
| Autre visa | Brienne-le-Château | 1864-02-16 |
| Autre visa | Mesnil-Saint-Père | 1864-02-17 |
| Autre visa | Prugny | 1864-02-21 |
| Autre visa | Bercenay-en-Othe | 1864-02-23 |
| Autre visa | Saint-Mards-en-Othe | 1864-02-23 |
| Autre visa | Arcis-sur-Aube | 1864-02-26 |
| Autre visa | Saint-Phal | 1864-03-01 |
| Autre visa | Montigny-les-Monts | 1864-03-02 |
| Autre visa | Chamoy | 1864-03-03 |
| Autre visa | Montigny-les-Monts | 1864-03-04 |
| Autre visa | Sommeval | 1864-03-09 |
| Autre visa | Maraye-en-Othe | 1864-03-10 |
| Autre visa | Villemoiron-en-Othe | 1864-03-11 |
| Autre visa | Méry-sur-Seine | 1864-03-14 |
| Autre visa | Essoyes | 1864-03-21 |
| Autre visa | Brienon-sur-Armançon | 1864-03-25 |
| Autre visa | Piffonds | 1864-04-10 |
| Autre visa | Escamps | 1864-04-23 |
| Autre visa | Boiscommun | 1864-06-02 |
| Autre visa | Montargis | 1864-06-04 |
| Autre visa | Vimory | 1864-06-05 |
| Autre visa | Cinq-Mars-la-Pile | 1864-06-12 |
| Autre visa | Saint-Jean-de-la-Motte | 1864-06-19 |
| Autre visa | Bavent | 1864-06-26 |
| Autre visa | Tour-en-Bessin | 1864-07-02 |
| Autre visa | Trevieres | 1864-07-04 |
| Autre visa | Evrecy | 1864-07-07 |
| Autre visa | Thury-Harcourt | 1864-07-10 |
| Autre visa | Isigny-sur-Mer | 1864-07-21 |
| Autre visa | Tilly-sur-Seulles | 1864-07-20 |
| Autre visa | Hérouville-Saint-Clair | 1864-07-24 |
| Autre visa | Fontenay-le-Marmion | 1864-08-28 |
| Autre visa | Fougères | 1864-09-08 |
| Autre visa | Amfreville | 1864-09-25 |
| Autre visa | Louge-sur-Maire | 1864-10-02 |
| Autre visa | Angers | 1864-11-08 |
| Autre visa | Brissac-Quincé | 1864-11-24 |
| Autre visa | Chateauneuf-sur-Sarthe | 1864-11-26 |
| Autre visa | Morannes | 1864-11-28 |
| Autre visa | Etriche | 1864-12-01 |
| Autre visa | Dagueniere | 1864-12-03 |
| Autre visa | Corne | 1864-12-06 |
| Autre visa | Vernantes | 1864-12-09 |
| Autre visa | Château-du-Loir | 1864-12-16 |
| Autre visa | Le Grand-Luce | 1864-12-20 |
| Autre visa | Château-du-Loir | 1864-12-24 |
| Autre visa | Tours | 1864-12-28 |
| Autre visa | La Chartre-sur-le-Loir | 1865-01-05 |
| Autre visa | Sainte-Maure-de-Touraine | 1865-01-26 |
| Autre visa | La Roche-Posay | 1865-02-08 |
| Autre visa | Richelieu | 1865-02-26 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par