Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Loge chez / à
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Autres informations
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Crotelles | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Tours | - non renseignée - |
Autre visa | Aillant-sur-Milleron | 1899-03-03 |
Autre visa | Saint-Maurice-Thizouaille | 1899-03-06 |
Autre visa | Saint-Sauveur-en-Puisaye | 1899-03-10 |
Autre visa | Treigny | 1899-03-11 |
Autre visa | Saint-Amand-en-Puisaye | 1899-03-12 |
Autre visa | Alligny-Cosne | 1899-03-14 |
Autre visa | Cosne-Cours-sur-Loire | 1899-03-15 |
Autre visa | Menetreol-sous-Sancerre | 1899-03-16 |
Autre visa | Herry | 1899-03-18 |
Autre visa | Tracy-sur-Loire | 1899-03-25 |
Autre visa | Neuvy-sur-Loire | 1899-03-27 |
Autre visa | Bonny-sur-Loire | 1899-03-30 |
Autre visa | Ouzouer-sur-Trézée | 1899-04-02 |
Autre visa | La Bussière | 1899-04-03 |
Autre visa | Varennes-Changy | 1899-04-05 |
Autre visa | Montereau | 1899-04-06 |
Autre visa | Lorris | 1899-04-08 |
Autre visa | Lorcy | 1899-04-11 |
Autre visa | Beaune-la-Rolande | 1899-04-12 |
Autre visa | Boynes | 1899-04-14 |
Autre visa | Beaumont-du-Gâtinais | 1899-04-16 |
Autre visa | Mondreville | 1899-04-17 |
Autre visa | Château-Landon | 1899-04-18 |
Autre visa | Maisoncelles-en-Gâtinais | 1899-04-20 |
Autre visa | Aufferville | 1899-04-21 |
Autre visa | Nemours | 1899-04-24 |
Autre visa | Grez-sur-Loing | 1899-05-01 |
Autre visa | Bourron-Marlotte | 1899-05-03 |
Autre visa | Fontainebleau | 1899-04-04 |
Autre visa | Champagne-sur-Seine | 1899-05-09 |
Autre visa | Saint-Mammès | 1899-05-10 |
Autre visa | La Grande-Paroisse | 1899-05-11 |
Autre visa | Forges | 1899-05-12 |
Autre visa | Saint-Mammès | 1899-08-16 |
Autre visa | Echouboulains | 1899-05-13 |
Autre visa | La Chapelle-Rablais | 1899-05-14 |
Autre visa | Fontenailles | 1899-05-16 |
Autre visa | La Chapelle-Gauthier | 1899-05-17 |
Autre visa | Bombon | 1899-05-18 |
Autre visa | Mormant | 1899-05-19 |
Autre visa | Champeaux | 1899-05-20 |
Autre visa | Guignes | 1899-05-22 |
Autre visa | Chaumes-en-Brie | 1899-05-24 |
Autre visa | Fontenay-Trésigny | 1899-05-26 |
Autre visa | Tournan-en-Brie | 1899-05-27 |
Autre visa | Favières | 1899-05-28 |
Autre visa | Jossigny | 1899-05-30 |
Autre visa | Lagny-sur-Marne | 1899-05-31 |
Autre visa | Noisiel | 1899-06-02 |
Autre visa | Chelles | 1899-06-03 |
Autre visa | Neuilly-sur-Marne | 1899-06-06 |
Autre visa | Vaujours | 1899-06-07 |
Autre visa | Sevran | 1899-06-08 |
Autre visa | Garges-les-Gonesse | 1899-06-11 |
Autre visa | Villiers-le-Bel | 1899-06-12 |
Autre visa | Ecouen | 1899-06-13 |
Autre visa | Eaubonne | 1899-06-15 |
Autre visa | Ermont | 1899-06-17 |
Autre visa | Franconville | 1899-06-18 |
Autre visa | Saint-leu-taverny | 1899-06-20 |
Autre visa | Herblay | 1899-06-23 |
Autre visa | Eragny | 1899-06-23 |
Autre visa | Conflans-Sainte-Honorine | 1899-06-24 |
Autre visa | Andresy | 1899-06-25 |
Autre visa | Carrières-sous-Poissy | 1899-06-26 |
Autre visa | Poissy | 1899-06-27 |
Autre visa | Poissy | 1899-06-28 |
Autre visa | Maisons-Laffitte | 1899-06-29 |
Autre visa | Bezons | 1899-06-30 |
Autre visa | Stains | 1899-07-03 |
Autre visa | La Courneuve | 1899-07-04 |
Autre visa | Bobigny | 1899-07-05 |
Autre visa | Bondy | 1899-07-06 |
Autre visa | Le Raincy | 1899-07-07 |
Autre visa | Gagny | 1899-07-07 |
Autre visa | Noisy-le-Grand | 1899-07-10 |
Autre visa | Villiers-sur-Marne | 1899-07-11 |
Autre visa | Chennevieres-sur-Marne | 1899-07-13 |
Autre visa | Boissy-Saint-Léger | 1899-07-14 |
Autre visa | Villeneuve-Saint-Georges | 1899-07-15 |
Autre visa | Montgeron | 1899-07-16 |
Autre visa | Ablon-sur-Seine | 1899-07-20 |
Autre visa | Montgeron | 1899-07-19 |
Autre visa | Athis-Mons | 1899-07-21 |
Autre visa | Juvisy-sur-Orge | 1899-07-23 |
Autre visa | Juvisy-sur-Orge | 1899-07-24 |
Autre visa | Savigny-sur-Orge | 1899-07-25 |
Autre visa | Draveil | 1899-07-26 |
Autre visa | Yerres | 1899-07-28 |
Autre visa | Brunoy | 1899-07-29 |
Autre visa | Villecresnes | 1899-07-30 |
Autre visa | Saint-Fargeau-Ponthierry | 1899-08-05 |
Autre visa | Perthes | 1899-08-07 |
Autre visa | Dammarie-les-Lys | 1899-08-08 |
Autre visa | Chailly-en-Biere | 1899-08-09 |
Autre visa | Milly-la-Forêt | 1899-08-10 |
Autre visa | Bourron-Marlotte | 1899-08-12 |
Autre visa | Bourron-Marlotte | 1899-08-14 |
Autre visa | Bourron-Marlotte | 1899-08-15 |
Autre visa | Sivry-Courtry | 1899-08-22 |
Autre visa | Blandy | 1899-08-23 |
Autre visa | Fontenay-Trésigny | 1899-08-29 |
Autre visa | La Croix-en-Brie | 1899-09-04 |
Autre visa | Rampillon | 1899-09-05 |
Autre visa | Compigny | 1899-09-17 |
Autre visa | Villeneuve-l'Archevêque | 1899-09-23 |
Autre visa | Saint-Mesmin | 1899-10-07 |
Autre visa | Saint-Martin-de-Bossenay | 1899-10-11 |
Autre visa | Conflans-sur-Seine | 1899-10-22 |
Autre visa | Esclavolles-Lurey | 1899-10-23 |
Autre visa | Soligny-les-Étangs | 1899-11-03 |
Autre visa | Bercenay-le-Hayer | 1899-11-05 |
Autre visa | Pouy-sur-Vannes | 1899-11-06 |
Autre visa | Courgenay | 1899-11-08 |
Autre visa | Vanlay | 1899-12-07 |
Autre visa | Chaource | 1899-12-09 |
Autre visa | Avirey-Lingey | 1899-12-12 |
Autre visa | Bagneux-la-Fosse | 1899-12-13 |
Autre visa | Dornecy | 1900-05-13 |
Autre visa | Asnières-sous-Bois | 1900-05-14 |
Autre visa | Crain | 1900-05-17 |
Autre visa | Pontlevoy | 1900-09-05 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par