Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Accompagné par (champs déclaré)
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Toulouse | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Toulouse | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Barbezieux-Saint-Hilaire | 1819-06-01 |
| Lieu de délivrance du passeport | Saint-Jean-d'Angély | 1820-06-03 |
| Autre visa | Tonnay-Boutonne | 1820-06-18 |
| Autre visa | La Rochelle | 1820-07-04 |
| Autre visa | Jonzac | 1820-07-14 |
| Autre visa | Saint-Georges-des-Coteaux | 1820-08-24 |
| Autre visa | Saujon | 1820-07-10 |
| Autre visa | Surgères | 1820-11-21 |
| Autre visa | Saint-Jean-d'Angély | 1821-04-26 |
| Autre visa | Saintes | 1821-05-02 |
| Autre visa | Niort | 1821-05-08 |
| Autre visa | Niort | 1820-12-05 |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par