Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Bedonia | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Bedonia | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Dinan | 1820-05-04 |
| Lieu de délivrance du passeport | Pau | 1819-05-05 |
| Lieu du passage précédent | Saint-Jean-d'Angély | - non renseignée - |
| Autre visa | Saint-Malo | 1820-05-16 |
| Autre visa | Paimpol | 1820-05-30 |
| Autre visa | Tréguier | 1820-06-15 |
| Autre visa | Saint-Brieuc | 1820-07-20 |
| Autre visa | Fontenay-le-Comte | 1820-08-13 |
| Autre visa | Luçon | 1820-08-17 |
| Autre visa | Tours | 1820-07-23 |
| Autre visa | Poitiers | 1820-08-04 |
| Autre visa | La Rochelle | 1820-08-30 |
| Autre visa | Niort | 1820-08-10 |
| Autre visa | Jonzac | 1820-10-14 |
| Autre visa | Gourdon | 1821-03-13 |
| Autre visa | Cahors | 1821-01-09 |
| Autre visa | Caussade | 1821-02-17 |
| Autre visa | Périgueux | 1821-03-29 |
| Autre visa | Jonzac | 1821-04-13 |
| Autre visa | Yviers | 1821-04-08 |
| Autre visa | Saintes | 1821-05-02 |
| Autre visa | Saint-Thomas-de-Conac | 1821-04-21 |
| Autre visa | Montagne | 1821-04-24 |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par