Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Bardonèche | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Bordeaux | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Bordeaux | 1821-05-22 |
| Autre visa | Tours | 1822-04-18 |
| Autre visa | Agen | 1821-06-06 |
| Autre visa | Moissac | 1821-06-12 |
| Autre visa | Montauban | 1821-06-19 |
| Autre visa | Toulouse | 1821-06-28 |
| Autre visa | Beaucaire | 1821-07-18 |
| Autre visa | Sens | 1822-02-24 |
| Autre visa | Marseille | 1821-10-01 |
| Autre visa | Grenoble | - non renseignée - |
| Autre visa | Valence | 1821-11-28 |
| Autre visa | Paris | 1822-03-08 |
| Autre visa | Lyon | 1821-12-24 |
| Autre visa | Auxerre | 1822-02-18 |
| Autre visa | Provins | 1822-03-03 |
| Autre visa | Avignon | 1821-11-18 |
| Autre visa | Étampes | 1821-03-14 |
| Autre visa | Saumur | 1822-05-10 |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par