Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Autres informations
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Montamy | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Issoire | 1808-09-12 |
Autre visa | Moulins | 1809-09-13 |
Autre visa | Moulins | 1809-09-26 |
Autre visa | Nevers | 1809-10-06 |
Autre visa | Laval | 1809-10-10 |
Autre visa | Gien | 1809-10-13 |
Autre visa | Orléans | 1809-10-18 |
Autre visa | Vendôme | 1809-11-11 |
Autre visa | Amboise | 1809-11-15 |
Autre visa | Durtal | 1810-02-20 |
Autre visa | Saintes | 1810-12-20 |
Autre visa | Vitré | 1810-02-07 |
Autre visa | Le Mans | 1809-11-23 |
Autre visa | La Flèche | 1810-02-24 |
Autre visa | Angers | 1810-02-03 |
Autre visa | Saumur | 1809-12-28 |
Autre visa | Chartres | 1809-11-30 |
Autre visa | Tours | 1809-11-23 |
Autre visa | Château-du-Loir | 1809-12-01 |
Autre visa | Bracieux | 1809-11-09 |
Autre visa | Beaugency | 1809-11-02 |
Autre visa | Pithiviers | 1809-10-24 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par