Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | La Rochelle | - non renseignée - |
Lieu du domicile | La Rochelle | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Auxerre | 1827-01-20 |
Lieu de délivrance du passeport | Pompignan | 1828-01-27 |
Autre visa | Valence | 1828-04-11 |
Autre visa | Caudéran | 1828-09-25 |
Autre visa | Eysines | 1828-10-14 |
Autre visa | Le Bouscat | 1828-10-25 |
Autre visa | Saintes | 1828-12-18 |
Autre visa | Monségur | 1828-04-23 |
Autre visa | La Brède | 1828-05-22 |
Autre visa | Rions | 1828-05-26 |
Autre visa | Gensac | 1828-06-18 |
Autre visa | Talence | 1828-07-07 |
Autre visa | Gradignan | 1828-09-11 |
Autre visa | Léognan | 1828-09-18 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par