Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Autres informations
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Béziers | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Sdf | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Marseille | 1828-03-05 |
Autre visa | Toulon | 1828-03-24 |
Autre visa | Montauban | 1828-12-03 |
Autre visa | Avignon | 1828-03-31 |
Autre visa | Bordeaux | 1829-09-02 |
Autre visa | Beaucaire | 1828-07-29 |
Autre visa | Narbonne | 1828-09-29 |
Autre visa | Cavaillon | 1828-06-02 |
Autre visa | Graulhet | 1828-09-22 |
Autre visa | Carcassonne | 1828-10-08 |
Autre visa | Mirepoix | 1828-10-20 |
Autre visa | Avignon | 1828-06-07 |
Autre visa | Pamiers | 1828-10-22 |
Autre visa | Toulouse | 1828-11-12 |
Autre visa | Albi | 1828-11-24 |
Autre visa | Libourne | 1829-01-06 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par