Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Uzel | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Bois-Arnault | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Le Havre | 1828-05-19 |
| Autre visa | Bois-Arnault | 1828-06-06 |
| Autre visa | Chartres | 1828-06-24 |
| Autre visa | Fontainebleau | 1828-06-25 |
| Autre visa | Rennes | 1828-08-02 |
| Autre visa | Le Havre | 1828-09-04 |
| Autre visa | Rouen | 1828-10-02 |
| Autre visa | Bois-Arnault | 1829-03-18 |
| Autre visa | Le Havre | 1829-03-31 |
| Autre visa | Le Mans | 1829-04-24 |
| Autre visa | Évreux | 1828-07-03 |
| Autre visa | Caen | 1828-07-19 |
| Autre visa | Rouen | 1828-10-23 |
| Autre visa | Rouen | 1829-04-08 |
| Autre visa | Bois-Arnault | 1828-10-14 |
| Autre visa | Dieppe | 1828-10-21 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par