Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Bayonne | - non renseignée - |
Lieu du domicile | La guillotière | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Varzy | 1828-01-03 |
Lieu de délivrance du passeport | Cosne-Cours-sur-Loire | 1829-01-30 |
Autre visa | Nevers | 1829-02-09 |
Autre visa | Souvigny | 1829-02-12 |
Autre visa | Aigurande | 1829-03-18 |
Autre visa | Gracay | 1829-04-28 |
Autre visa | Blet | 1829-05-13 |
Autre visa | Sancoins | 1829-05-14 |
Autre visa | Moulins-Engilbert | 1829-06-02 |
Autre visa | Saint-Saulge | 1829-06-08 |
Autre visa | Lormes | 1829-06-18 |
Autre visa | Rouvray-Saint-Denis | 1829-06-29 |
Autre visa | Autun | 1829-07-14 |
Autre visa | Sarlat-la-Canéda | 1829-11-18 |
Lieu de destination | Angoulême | - non renseignée - |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par