Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Chadeleuf | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Toulon | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Bordeaux | 1829-11-18 |
| Autre visa | Blaye-et-Sainte-Luce | 1829-11-30 |
| Autre visa | Saumur | 1830-08-03 |
| Autre visa | Clermont-Ferrand | 1830-09-09 |
| Autre visa | Rochefort | 1829-12-09 |
| Autre visa | La Rochelle | 1830-05-17 |
| Autre visa | Limoges | 1830-09-28 |
| Autre visa | Le Mans | 1830-06-20 |
| Autre visa | Chartres | 1830-07-10 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par