Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Narbonne | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Nérac | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Nérac | 1831-08-29 |
Lieu de délivrance du passeport | Mont-de-Marsan | 1830-08-13 |
Autre visa | Castres-sur-l'Agout | 1831-09-20 |
Autre visa | Châteauroux | 1831-03-12 |
Autre visa | Roquefort | 1831-11-22 |
Autre visa | Montolieu | 1831-09-29 |
Autre visa | Pamiers | - non renseignée - |
Autre visa | Samatan | 1831-11-04 |
Autre visa | La Rochefoucauld | 1832-07-16 |
Autre visa | Angoulême | 1832-07-14 |
Autre visa | Rochefort | 1832-07-21 |
Autre visa | Fontenay-le-Comte | 1832-08-19 |
Autre visa | Marans | 1832-07-27 |
Autre visa | Saint-Jean-d'Angély | 1832-08-08 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par