Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Ustou | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Ustou | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Ustou | 1833-01-18 |
Autre visa | La Rochelle | 1833-12-24 |
Autre visa | Saint-Girons | 1833-01-21 |
Autre visa | Bordeaux | 1833-02-02 |
Autre visa | Clermont-Ferrand | 1833-06-30 |
Autre visa | Limoges | 1833-07-13 |
Autre visa | Saumur | 1833-05-06 |
Autre visa | Le Mans | 1833-04-03 |
Autre visa | Sablé-sur-Sarthe | 1833-04-11 |
Autre visa | La Rochelle | 1833-04-19 |
Autre visa | Saintes | 1833-04-27 |
Autre visa | Montluçon | - non renseignée - |
Autre visa | Poitiers | 1833-07-29 |
Autre visa | Angers | 1833-03-14 |
Autre visa | Guéret | 1833-06-17 |
Autre visa | La Rochelle | 1833-08-19 |
Autre visa | Nantes | 1833-04-27 |
Autre visa | Montluçon | 1833-06-24 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par