Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Morlaix | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Rennes | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Lisieux | 1833-03-18 |
Lieu de délivrance du passeport | Rennes | 1832-02-14 |
Autre visa | Le Havre | 1833-03-20 |
Autre visa | Lisieux | 1833-03-25 |
Autre visa | Cherbourg | 1833-05-04 |
Autre visa | Quimper | 1833-09-03 |
Autre visa | Brest | 1833-10-09 |
Autre visa | Morlaix | 1833-10-02 |
Lieu de destination | Lannion | - non renseignée - |
Autre visa | Pontchateau | 1834-01-11 |
Autre visa | Tréguier | 1833-11-17 |
Autre visa | Saint-Servan-sur-Mer | 1833-05-18 |
Autre visa | Lamballe | 1833-05-27 |
Autre visa | Tréguier | 1833-06-22 |
Autre visa | Vannes | 1833-12-16 |
Autre visa | Saint-Brieuc | 1833-12-02 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par