Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Accompagné par (champs déclaré)
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Noyon | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Tournai | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Tonnerre | 1806-02-25 |
Autre visa | Joigny | 1806-03-01 |
Autre visa | Villeneuve-l'Archevêque | 1806-03-02 |
Autre visa | Sens | 1806-03-03 |
Autre visa | Villeneuve-l'Archevêque | 1806-03-04 |
Autre visa | Romilly-sur-Seine | 1806-03-17 |
Autre visa | Briare | 1806-04-03 |
Autre visa | Pougues-les-Eaux | - non renseignée - |
Autre visa | Riom | 1806-04-22 |
Autre visa | Sancerre | - non renseignée - |
Autre visa | Le Puy-en-Velay | 1806-05-12 |
Autre visa | Saint-Étienne | 1806-05-27 |
Autre visa | Brioude | 1806-05-08 |
Autre visa | Vienne | 1806-06-01 |
Autre visa | Lyon | - non renseignée - |
Autre visa | Artas | 1806-06-11 |
Autre visa | Condrieu | 1806-06-20 |
Autre visa | Valence | 1806-06-27 |
Autre visa | Serrières | 1806-06-21 |
Autre visa | Tain-l'Hermitage | 1806-06-26 |
Autre visa | Loriol-sur-Drôme | 1806-06-29 |
Autre visa | Pont-Saint-Esprit | 1806-07-05 |
Autre visa | Orange | 1806-07-07 |
Autre visa | Bagnols-sur-Cèze | 1806-07-12 |
Autre visa | Avignon | 1806-07-19 |
Autre visa | Lunel | 1806-08-10 |
Autre visa | Beaucaire | 1806-07-22 |
Autre visa | Le Vigan | 1806-09-11 |
Autre visa | Agde | 1806-09-21 |
Autre visa | Clermont-l'Hérault | 1806-09-30 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par