Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Ustou | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Ustou | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Montpellier | 1826-08-07 |
Lieu de délivrance du passeport | Les Vans | 1825-08-06 |
Autre visa | Montbrison | 1826-10-05 |
Autre visa | Le Puy-en-Velay | 1826-09-09 |
Autre visa | Les Côtes-d'Arey | 1826-10-23 |
Autre visa | Anduze | 1826-12-12 |
Autre visa | Moulins | - non renseignée - |
Autre visa | Ganges | 1826-12-08 |
Autre visa | Viviers | 1827-02-01 |
Autre visa | Viols-en-Laval | 1826-12-06 |
Autre visa | Saint-Ambroix | 1827-02-04 |
Autre visa | Villefort | 1827-03-11 |
Autre visa | Veynes | 1827-05-05 |
Autre visa | Pradelle | - non renseignée - |
Autre visa | Valence | 1827-07-01 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par