Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Accompagné par (champs déclaré)
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Lunas | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Montpellier | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Montpellier | 1828-05-19 |
Autre visa | Albi | 1828-06-11 |
Autre visa | Villeneuve-sur-Lot | 1828-07-10 |
Autre visa | Auch | 1828-07-03 |
Autre visa | Langon | - non renseignée - |
Autre visa | Clermont-Ferrand | 1828-08-04 |
Autre visa | Rodez | 1828-07-21 |
Autre visa | Grenoble | 1828-09-10 |
Autre visa | Montpellier | 1828-10-08 |
Autre visa | Draguignan | 1828-11-06 |
Autre visa | Pont-Saint-Esprit | 1829-03-04 |
Autre visa | Montpellier | 1829-02-09 |
Autre visa | Arles | 1829-02-17 |
Autre visa | Saint-Étienne | 1829-05-12 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par