Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de délivrance du passeport | Lyon | 1859-11-15 |
| Autre visa | Valence | 1859-12-02 |
| Autre visa | Melun | 1860-05-07 |
| Autre visa | Troyes | 1860-02-23 |
| Autre visa | Avallon | 1860-02-01 |
| Autre visa | Saint-Arnoult-en-Yvelines | 1860-07-20 |
| Autre visa | Caen | 1860-12-17 |
| Autre visa | Chevreuse | 1860-05-16 |
| Autre visa | Troyes | 1860-04-02 |
| Autre visa | Fougères | 1861-03-02 |
| Autre visa | Chartres | 1862-10-31 |
| Autre visa | Chartres | 1861-05-16 |
| Autre visa | Alençon | 1860-11-22 |
| Autre visa | Melun | 1860-07-28 |
| Autre visa | Saint-Brieuc | 1862-02-11 |
| Autre visa | Redon | 1862-04-23 |
| Autre visa | Quimper | 1861-11-20 |
| Autre visa | Lambézellec | - non renseignée - |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par