Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Autres personnes (nombre)
Accompagné par (champs déclaré)
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de délivrance du passeport | Lyon | 1860-12-15 |
| Autre visa | La Roche-sur-Yon | 1861-12-04 |
| Autre visa | Nantes | 1861-12-07 |
| Autre visa | Bourges | 1861-02-14 |
| Autre visa | Épinal | 1862-10-09 |
| Autre visa | Moulins | 1861-01-21 |
| Autre visa | Tours | 1861-12-31 |
| Autre visa | Angers | 1861-12-24 |
| Autre visa | Châteauroux | 1862-02-06 |
| Autre visa | Guéret | 1862-03-04 |
| Autre visa | Blois | 1862-01-08 |
| Autre visa | Limoges | 1861-03-12 |
| Autre visa | Périgueux | 1861-03-21 |
| Autre visa | Angoulême | 1861-06-01 |
| Autre visa | Niort | 1861-02-14 |
| Autre visa | Limoges | 1861-06-27 |
| Autre visa | Guéret | 1861-07-01 |
| Autre visa | Le Puy-en-Velay | 1861-08-03 |
| Autre visa | Bourges | 1862-01-27 |
| Autre visa | Clermont-Ferrand | 1861-07-08 |
| Autre visa | Moulins | 1861-08-30 |
| Autre visa | Guéret | 1861-09-14 |
| Autre visa | Angoulême | 1861-09-09 |
| Autre visa | Périgueux | 1861-10-09 |
| Autre visa | La Rochelle | 1861-11-20 |
| Autre visa | Limoges | 1861-09-18 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par