Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Autres informations
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Accompagné par (champs déclaré)
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Dijon | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Dijon | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | La Rochelle | 1802-06-03 |
| Lieu de destination | Niort | - non renseignée - |
| Autre visa | Pons | 1803-02-28 |
| Autre visa | Tours | 1802-10-29 |
| Autre visa | Niort | 1802-06-07 |
| Autre visa | Moulins | 1802-07-19 |
| Autre visa | Orléans | 1802-07-05 |
| Autre visa | Amboise | 1802-06-24 |
| Autre visa | Blois | 1802-06-28 |
| Autre visa | Nevers | 1802-07-15 |
| Autre visa | Saintes | 1803-02-25 |
| Déces | Bourg-en-Bresse | 1802-09-07 |
| Autre visa | Roanne | 1802-07-28 |
| Autre visa | Lons-le-Saunier | 1802-08-22 |
| Autre visa | Chalon-sur-Saône | 1802-08-27 |
| Autre visa | Autun | 1802-09-01 |
| Autre visa | Bellevue-les-bains | 1802-08-07 |
| Autre visa | Mâcon | 1802-09-17 |
| Autre visa | Limoges | 1802-10-13 |
| Autre visa | La Rochelle | - non renseignée - |
| Autre visa | Cognac | 1802-10-21 |
| Autre visa | Rochefort | 1802-10-29 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par