Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Flaugnac | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Flaugnac | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | La Rochelle | 1834-08-28 |
| Autre visa | Chef-Boutonne | 1834-10-11 |
| Autre visa | Poitiers | 1834-10-20 |
| Autre visa | Surgères | 1834-11-18 |
| Autre visa | Angoulême | 1834-11-02 |
| Autre visa | Saint-Martin-de-Ré | 1835-08-19 |
| Autre visa | Verteillac | 1835-03-19 |
| Autre visa | Blaye-et-Sainte-Luce | 1834-12-31 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par