Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Autres informations
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Pont-Rousseau | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Pont-Rousseau | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Château-Thierry | 1834-09-01 |
| Lieu de délivrance du passeport | Saint-Denis | 1833-08-14 |
| Lieu de destination | Ancenis | - non renseignée - |
| Autre visa | Luçon | 1834-11-13 |
| Autre visa | Ancenis | 1834-10-17 |
| Autre visa | Chartres | 1835-01-10 |
| Autre visa | Tours | 1834-12-19 |
| Autre visa | Clisson | 1835-02-13 |
| Autre visa | Ancenis | 1835-03-10 |
| Autre visa | Épinal | 1835-06-13 |
| Autre visa | Montargis | 1835-07-03 |
| Autre visa | Châteauneuf | 1835-07-09 |
| Autre visa | Beaugency | - non renseignée - |
| Autre visa | Orléans | 1835-07-30 |
| Autre visa | Bellegarde | 1835-07-07 |
| Autre visa | Villeneuve-l'Archevêque | 1835-07-02 |
| Autre visa | Troyes | 1835-06-30 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par