Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Beauvais | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Bordeaux | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Montendre | 1835-10-16 |
| Autre visa | Chef-Boutonne | 1836-03-04 |
| Autre visa | Rochefort | 1836-04-16 |
| Autre visa | La Rochelle | 1836-04-26 |
| Autre visa | Marennes | 1836-05-07 |
| Autre visa | Saujon | 1836-06-18 |
| Autre visa | Surgères | 1836-07-20 |
| Autre visa | Marennes | 1836-07-23 |
| Autre visa | Le Château-d'Oléron | 1836-08-01 |
| Autre visa | Saint-Jean-d'Angély | 1836-08-12 |
| Autre visa | Marennes | 1836-09-30 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par