Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Loge chez / à
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Lorient | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Lorient | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Rouen | 1835-09-29 |
| Autre visa | Orléans | 1836-04-22 |
| Autre visa | Dijon | 1836-05-13 |
| Autre visa | Tonnerre | 1836-05-05 |
| Autre visa | Grenoble | 1836-06-22 |
| Autre visa | Montpellier | 1836-06-16 |
| Autre visa | Beaucaire | 1836-07-12 |
| Autre visa | Blaye-et-Sainte-Luce | 1836-09-21 |
| Autre visa | Toulouse | 1836-08-08 |
| Autre visa | Gauriac | 1836-09-22 |
| Autre visa | Saintes | 1836-10-20 |
| Autre visa | Caen | 1835-11-14 |
| Autre visa | Villedieu-les-Poêles | 1835-12-04 |
| Autre visa | Granville | 1835-12-06 |
| Autre visa | Beaupréau | 1836-02-10 |
| Autre visa | Josselin | - non renseignée - |
| Autre visa | Tours | 1836-03-06 |
| Autre visa | Ancenis | 1836-02-08 |
| Autre visa | Valence | 1836-06-16 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par