Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Autres informations
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Nogent-le-Rotrou | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Nogent-le-Rotrou | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Limoges | 1836-02-10 |
| Autre visa | Oradour-sur-Vayres | 1836-02-14 |
| Autre visa | Châtellerault | 1836-03-28 |
| Autre visa | Poitiers | 1836-03-19 |
| Autre visa | Mezieres-en-Brenne | 1836-05-20 |
| Autre visa | Saint-Victurnien | 1836-07-04 |
| Autre visa | Martizay | 1836-05-22 |
| Autre visa | Limoges | 1836-07-13 |
| Autre visa | Bordeaux | 1836-04-23 |
| Autre visa | Bazas | 1836-01-19 |
| Autre visa | Aigre | 1836-12-29 |
| Autre visa | Eysines | 1836-08-24 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par