Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Accompagné par (champs déclaré)
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Auch | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Auch | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Fontenay-le-Comte | 1836-06-27 |
| Autre visa | Rochefort | 1836-07-01 |
| Autre visa | Tours | 1836-08-22 |
| Autre visa | Fervaques | 1836-10-05 |
| Autre visa | Caen | 1837-04-22 |
| Autre visa | Montargis | 1836-12-12 |
| Autre visa | Nantes | 1837-02-15 |
| Autre visa | Guéret | 1837-01-10 |
| Autre visa | Montmorillon | 1837-01-23 |
| Autre visa | Parthenay | 1837-06-15 |
| Autre visa | Magnac-Laval | 1837-01-16 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par