Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Enfant (nombre)
Accompagné par (champs déclaré)
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Bedonia | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Bedonia | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | La Guillotière | 1837-01-25 |
| Autre visa | Saintes | 1838-01-21 |
| Autre visa | La Guillotière | 1837-01-30 |
| Autre visa | Béziers | 1837-04-03 |
| Autre visa | Arles | 1837-05-20 |
| Autre visa | Avignon | 1837-03-07 |
| Autre visa | Cahors | 1837-11-13 |
| Autre visa | Nérac | 1837-05-25 |
| Autre visa | Albi | 1837-05-05 |
| Autre visa | Bayonne | 1837-06-15 |
| Autre visa | Pau | 1837-06-22 |
| Autre visa | Bagnères-de-Bigorre | 1837-07-06 |
| Autre visa | Tarbes | 1837-06-08 |
| Autre visa | Nîmes | 1837-09-04 |
| Autre visa | Foix | 1837-07-24 |
| Autre visa | Tulle | 1837-12-03 |
| Autre visa | Nontron | 1837-12-24 |
| Autre visa | Périgueux | 1837-12-19 |
| Autre visa | Rochechouart | 1837-09-28 |
| Autre visa | Angoulême | 1838-01-06 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par