Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Autres informations
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Seigné | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Bordeaux | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Bordeaux | 1837-07-17 |
| Autre visa | Marseille | 1837-09-14 |
| Autre visa | Nîmes | 1837-10-04 |
| Autre visa | Quissac | 1837-10-07 |
| Autre visa | Saint-Hippolyte-du-Fort | 1837-10-08 |
| Autre visa | Le Vigan | 1837-10-10 |
| Autre visa | Périgueux | 1837-11-03 |
| Autre visa | Rignac | 1837-10-15 |
| Autre visa | Villefranche-de-Rouergue | 1837-10-19 |
| Autre visa | Cahors | 1837-10-22 |
| Autre visa | Fraissines | 1837-10-25 |
| Autre visa | Mareuil | 1837-11-05 |
| Autre visa | Cognac | 1837-11-10 |
| Autre visa | Brantome | 1837-11-04 |
| Autre visa | Angoulême | 1837-11-08 |
| Autre visa | Saint-Jean-d'Angély | 1837-11-14 |
| Autre visa | La Tranche-sur-Mer | 1838-05-10 |
| Autre visa | La Rochelle | 1838-05-04 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par