Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Dreux | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Le Havre | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Lisieux | 1838-04-14 |
| Lieu de délivrance du passeport | Le Havre | 1837-04-04 |
| Autre visa | Tours | 1838-10-13 |
| Autre visa | Lisieux | 1838-04-14 |
| Autre visa | Cherbourg | 1838-06-27 |
| Autre visa | Angers | 1838-09-04 |
| Autre visa | Châtellerault | 1838-10-24 |
| Autre visa | Rochefort | 1838-12-04 |
| Autre visa | Angoulême | 1838-10-28 |
| Autre visa | Granville | 1838-07-21 |
| Autre visa | Avranches | 1838-07-25 |
| Autre visa | Saumur | 1838-09-29 |
| Autre visa | Saint-André-de-Cubzac | 1839-03-14 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par