Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Accompagné par (champs déclaré)
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Montpellier | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Ménilmontant | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Paris | 1838-06-14 |
| Autre visa | Amiens | 1838-07-16 |
| Autre visa | Abbeville | 1838-08-04 |
| Autre visa | Angers | 1839-06-11 |
| Autre visa | Rouen | 1838-11-09 |
| Autre visa | Honfleur | 1838-12-16 |
| Autre visa | Caen | 1839-04-30 |
| Autre visa | Caen | 1838-12-19 |
| Autre visa | Bernay | 1839-03-25 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par