Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Saint-Hilaire-les-Courbes | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Angoulême | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Périgueux | 1838-03-01 |
| Autre visa | Cahors | 1838-05-12 |
| Autre visa | Rochefort | 1839-02-18 |
| Autre visa | Toulouse | 1838-07-19 |
| Autre visa | Tarbes | 1838-08-18 |
| Autre visa | Langon | 1838-11-17 |
| Autre visa | Saint-André-de-Cubzac | - non renseignée - |
| Autre visa | Fronsac | 1838-12-11 |
| Autre visa | Saintes | 1839-02-05 |
| Autre visa | Angoulême | 1839-01-10 |
| Autre visa | Aire-sur-l'Adour | 1838-10-29 |
| Autre visa | Orthez | 1838-10-10 |
| Autre visa | Libourne | 1838-12-11 |
| Autre visa | Oloron-Sainte-Marie | 1838-10-01 |
| Autre visa | Pau | 1838-09-26 |
| Autre visa | Bagnères-de-Bigorre | 1838-08-27 |
| Autre visa | Agen | 1838-06-09 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par