Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Gand | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | De passage | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Angers | 1838-05-14 |
| Autre visa | Tours | 1838-05-23 |
| Autre visa | Angers | 1838-07-09 |
| Autre visa | Le Mans | 1838-06-12 |
| Autre visa | Poitiers | 1838-08-13 |
| Autre visa | La Rochelle | 1838-08-24 |
| Autre visa | Angers | 1838-07-26 |
| Autre visa | Châtellerault | 1838-08-04 |
| Autre visa | Cognac | 1838-09-02 |
| Autre visa | Blaye-et-Sainte-Luce | 1838-12-07 |
| Autre visa | Bordeaux | 1838-11-21 |
| Autre visa | Blaye-et-Sainte-Luce | 1838-12-07 |
| Autre visa | Périgueux | 1839-04-05 |
| Autre visa | Ribérac | 1839-04-13 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par