Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Dol-de-Bretagne | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Clermont-Ferrand | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Clermont-Ferrand | 1839-07-01 |
| Autre visa | Limoges | 1839-08-12 |
| Autre visa | Périgueux | 1839-08-19 |
| Autre visa | Bordeaux | 1839-12-19 |
| Autre visa | Libourne | 1839-12-26 |
| Autre visa | Tonneins | 1840-01-31 |
| Autre visa | Angoulême | 1840-03-07 |
| Autre visa | Niort | 1840-04-27 |
| Autre visa | Poitiers | 1840-05-04 |
| Lieu de destination | Saintes | - non renseignée - |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par