Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Autres informations
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Brou | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Chalon-sur-Saône | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Angers | 1818-05-23 |
| Lieu de délivrance du passeport | Soissons | 1817-05-24 |
| Lieu de destination | Saint-Savin | 1818-07-18 |
| Autre visa | Bordeaux | 1819-01-05 |
| Autre visa | Pau | 1819-02-16 |
| Autre visa | Langon | 1819-01-13 |
| Autre visa | Aigueperse | 1819-05-12 |
| Autre visa | Clermont-Ferrand | 1819-05-17 |
| Autre visa | Château-Gontier | 1818-05-28 |
| Autre visa | Nantes | 1818-06-12 |
| Autre visa | Saumur | 1818-07-06 |
| Autre visa | Beaufort-en-Vallée | 1818-06-16 |
| Autre visa | Argenton-sur-Creuse | 1818-07-23 |
| Autre visa | Poitiers | 1818-07-14 |
| Autre visa | Poitiers | 1818-08-10 |
| Autre visa | Châteauroux | 1818-07-25 |
| Autre visa | Niort | 1818-08-13 |
| Autre visa | Angoulême | 1818-08-29 |
| Autre visa | Saintes | 1818-09-07 |
| Autre visa | Bordeaux | 1818-10-02 |
| Autre visa | Albi | 1819-04-19 |
| Autre visa | Maurs | 1819-04-27 |
| Autre visa | Aurillac | 1819-05-01 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par