Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Enfant (nombre)
Accompagné par (champs déclaré)
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Reims | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Paris | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Cusset | 1823-07-09 |
| Lieu de délivrance du passeport | Épinal | 1822-07-02 |
| Autre visa | Chalon-sur-Saône | 1823-03-26 |
| Autre visa | Mâcon | 1823-04-03 |
| Autre visa | Lyon | 1823-04-22 |
| Autre visa | Roanne | 1823-06-02 |
| Autre visa | Moulins | 1823-06-16 |
| Autre visa | Mirecourt | 1822-07-09 |
| Autre visa | Vézelise | 1822-06-10 |
| Autre visa | Tournai | - non renseignée - |
| Autre visa | Verdun-sur-Meuse | 1822-08-03 |
| Autre visa | Lille | 1822-08-10 |
| Autre visa | La Fere | 1822-08-31 |
| Autre visa | Charleville-Mézières | 1822-08-24 |
| Autre visa | Valenciennes | 1822-09-17 |
| Autre visa | La Ferté-Milon | 1823-01-11 |
| Autre visa | Creil | 1822-11-02 |
| Autre visa | Saint-Quentin | 1822-08-27 |
| Autre visa | Amiens | 1822-12-30 |
| Autre visa | Châlons-en-Champagne | 1823-02-04 |
| Autre visa | Vitry-le-François | 1823-02-17 |
| Autre visa | Langres | 1823-03-11 |
| Autre visa | Dijon | 1823-03-17 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par