Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Bazoilles-sur-Meuse | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Bazoilles-sur-Meuse | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Cusset | 1820-06-26 |
| Lieu de délivrance du passeport | Angoulême | 1819-05-30 |
| Autre visa | Angoulême | 1819-07-26 |
| Autre visa | Saintes | 1819-06-09 |
| Autre visa | Couhe | 1819-08-12 |
| Autre visa | La Rochelle | 1819-07-05 |
| Autre visa | Angoulême | 1819-08-16 |
| Autre visa | Rochefort | 1819-07-14 |
| Autre visa | Loudun | 1819-09-14 |
| Autre visa | Loches | 1819-10-06 |
| Autre visa | Lonzac | 1819-07-21 |
| Autre visa | Jonzac | 1819-07-17 |
| Autre visa | Châteauroux | 1819-10-10 |
| Autre visa | Lons-le-Saunier | 1820-02-17 |
| Autre visa | Moulins | 1819-11-14 |
| Autre visa | Angoulême | 1819-08-16 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par