Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Autres informations
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Boussenac | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Ustou | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Ustou | 1829-04-18 |
| Autre visa | Toulouse | 1829-04-25 |
| Autre visa | Meymac | 1829-07-06 |
| Autre visa | Aubusson | 1829-05-26 |
| Autre visa | Saint-Flour | 1829-08-05 |
| Autre visa | Montluçon | 1829-09-04 |
| Autre visa | La Guillotière | 1830-04-15 |
| Autre visa | Izieux | 1829-12-09 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par