Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Brie | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Brie | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Toulouse | 1809-11-24 |
| Autre visa | Treignac | 1810-12-06 |
| Autre visa | Ussel | 1811-01-09 |
| Autre visa | Montpellier | 1809-12-08 |
| Autre visa | Toulouse | 1810-04-18 |
| Autre visa | Albi | 1810-06-16 |
| Autre visa | Aurillac | 1810-09-15 |
| Autre visa | Espalion | 1810-10-06 |
| Autre visa | Chaudes-Aigues | 1810-10-09 |
| Autre visa | Saint-Flour | 1810-10-11 |
| Autre visa | Murat | 1810-10-12 |
| Autre visa | Aurillac | 1810-10-17 |
| Autre visa | Argentat | 1810-10-21 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par