Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Autre visa | Le Puget-sur-Argens | 1876-04-27 |
| Autre visa | Grasse | 1876-05-01 |
| Autre visa | Fayence | 1876-05-05 |
| Autre visa | Claviers | 1876-05-04 |
| Autre visa | Draguignan | 1876-05-05 |
| Autre visa | Sollies-Pont | 1876-05-12 |
| Autre visa | La Seyne-sur-Mer | 1876-05-13 |
| Autre visa | Ollioules | 1876-05-15 |
| Autre visa | Gémenos | 1876-05-18 |
| Autre visa | Saint-Zacharie | 1876-05-20 |
| Autre visa | Auriol | 1876-05-20 |
| Autre visa | Fuveau | 1876-05-21 |
| Autre visa | Allauch | 1876-05-30 |
| Autre visa | Gardanne | 1876-05-31 |
| Autre visa | Manosque | 1876-06-03 |
| Autre visa | Forcalquier | 1876-06-05 |
| Autre visa | Volonne | 1876-06-07 |
| Autre visa | Sisteron | 1876-06-07 |
| Autre visa | Remollon | 1876-06-09 |
| Autre visa | Gap | 1876-06-10 |
| Autre visa | Saint-Bonnet-en-Champsaur | 1876-06-12 |
| Autre visa | Corps | 1876-06-14 |
| Autre visa | La Mure-d'Isère | 1876-06-16 |
| Autre visa | Le Bourget-du-Lac | 1876-06-25 |
| Autre visa | Seyssel | 1876-06-30 |
| Autre visa | La Rochette | 1876-07-05 |
| Autre visa | Thonon-les-Bains | 1877-06-02 |
| Autre visa | Evian-les-Bains | 1877-06-04 |
| Autre visa | Saint-Julien-en-Genevois | 1877-06-13 |
| Autre visa | Cruseilles | 1877-06-15 |
| Autre visa | La Roche-sur-Foron | 1877-06-18 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par